It looks like standardized test scores do line up a little bit with a state's likelyhood to vote against George W. Bush. However, they don't line up nearly as much as is seen in the internet's other tables from the 2000 and 2004 elections. What i find interesting is that this slight coincidence is only really present in elections involving George W. Bush. Previous close elections split completely differently, with Democrats winning the South if we go back far enough. Sometimes, they even won Texas!
| State | ACT | IQ* | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 |
| New Hampshire | 22.5 | 104 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Bush | Kerry | Obama |
| Oregon | 22.7 | 103 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Dukakis | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Wisconsin | 22.2 | 103 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Dukakis | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Massachusetts | 21.9 | 103 | Kennedy | Johnson | Humphrey | McGovern | Carter | Reagan | Reagan | Dukakis | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Washington | 22.4 | 102 | Nixon | Johnson | Humphrey | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Dukakis | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Vermont | 22.2 | 102 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Iowa | 22.0 | 102 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Dukakis | Clinton | Clinton | Gore | Bush | Obama |
| Minnesota | 22.0 | 102 | Kennedy | Johnson | Humphrey | Nixon | Carter | Carter | Mondale | Dukakis | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Montana | 21.8 | 102 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Dole | Bush | Bush | McCain |
| Nebraska | 21.7 | 102 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | McCain |
| Kansas | 21.6 | 102 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | McCain |
| Colorado | 21.5 | 102 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Dole | Bush | Bush | Obama |
| Illinois | 21.5 | 102 | Kennedy | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| North Dakota | 21.4 | 102 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | McCain |
| Connecticut | 21.3 | 102 | Kennedy | Johnson | Humphrey | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Oklahoma | 20.8 | 102 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | McCain |
| New York | 22.2 | 101 | Kennedy | Johnson | Humphrey | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Dukakis | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Missouri | 21.6 | 101 | Kennedy | Johnson | Nixon | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Bush | Bush | McCain |
| Wyoming | 21.6 | 101 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | McCain |
| Utah | 21.5 | 101 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | McCain |
| Ohio | 21.4 | 101 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Bush | Bush | Obama |
| Alaska | 21.3 | 101 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | McCain |
| Michigan | 21.3 | 101 | Nixon | Johnson | Humphrey | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Maryland | 20.7 | 101 | Kennedy | Johnson | Humphrey | Nixon | Carter | Carter | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Maine | 21.9 | 100 | Nixon | Johnson | Humphrey | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Nevada | 21.5 | 100 | Kennedy | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Bush | Bush | Obama |
| Arizona | 21.5 | 100 | Nixon | Goldwater | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Clinton | Bush | Bush | McCain |
| South Dakota | 21.5 | 100 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | McCain |
| California | 21.4 | 100 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Idaho | 21.4 | 100 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | McCain |
| Pennsylvania | 21.4 | 100 | Kennedy | Johnson | Humphrey | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Rhode Island | 21.1 | 100 | Kennedy | Johnson | Humphrey | Nixon | Carter | Carter | Reagan | Dukakis | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| New Jersey | 20.7 | 100 | Kennedy | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Virginia | 20.5 | 100 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | Obama |
| West Virginia | 20.2 | 100 | Kennedy | Johnson | Humphrey | Nixon | Carter | Carter | Reagan | Dukakis | Clinton | Clinton | Bush | Bush | McCain |
| Hawaii | 21.6 | 99 | Kennedy | Johnson | Humphrey | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Dukakis | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Indiana | 21.4 | 99 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | Obama |
| Delaware | 20.6 | 99 | Kennedy | Johnson | Nixon | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Gore | Kerry | Obama |
| Florida | 20.6 | 98 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Clinton | Gore | Bush | Obama |
| Arkansas | 20.3 | 98 | Kennedy | Johnson | Wallace | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Bush | Bush | McCain |
| Texas | 20.3 | 97 | Kennedy | Johnson | Nixon | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | McCain |
| Alabama | 20.2 | 97 | Byrd | Goldwater | Wallace | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | McCain |
| Kentucky | 20.1 | 97 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Bush | Bush | McCain |
| Tennessee | 20.0 | 97 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Bush | Bush | McCain |
| Georgia | 19.9 | 97 | Kennedy | Goldwater | Wallace | Nixon | Carter | Carter | Reagan | Bush | Clinton | Dole | Bush | Bush | McCain |
| Louisiana | 19.6 | 97 | Kennedy | Goldwater | Wallace | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Dole | Bush | Bush | McCain |
| North Carolina | 19.5 | 97 | Kennedy | Johnson | Nixon | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | Obama |
| New Mexico | 20.1 | 96 | Nixon | Johnson | Nixon | Nixon | Ford | Reagan | Reagan | Bush | Clinton | Clinton | Bush | Bush | Obama |
| South Carolina | 19.3 | 94 | Kennedy | Goldwater | Nixon | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | McCain |
| Mississippi | 18.7 | 94 | Byrd | Goldwater | Wallace | Nixon | Carter | Reagan | Reagan | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush | McCain |
* I grabbed the IQ data from http://www.sq.4mg.com/IQ-States.htm, which bases its numbers on the 2000 ACT scores by state. Thus the IQ listed here represents nothing more than students' abilities to take a standardized test.